№ | Номенклатура | Упаковка | Країна виробник | Базис поставки | Ціна (грн/т з ПДВ) |
1 | КАС-32 | налив | Білорусь | FCA | 24 500 |
2 | Полісульфат гранульований | біг-бег 1000 кг | Україна, сировина Великобританія | FCA | 14 000 |
3 | НПК Полі технічний NPK (S, Mg, Ca, B) 2-8-8 (31-4-10-0.15) | біг-бег 1000 кг | Україна, сировина Великобританія | FCA | 14 000 |
4 | Сульфат амонію гранульований | біг-бег 1000 кг | Польща, Ю.Корея | FCA | 19 300 |
5 | Сульфат амонію кристал | біг-бег 1000 кг | Ю.Корея | FCA | 18 800 |
6 | Сульфоамофос NPS 20-20+13S (з 15/03/2022 року , порт ) | біг-бег 1000 кг | Саудівська Аравія | FCA | 26 000 |
За більш детальною інформацією, будь ласка, телефонуйте за вказаними контактними номерами.