№ | Номенклатура | Упаковка | Країна виробник | Базис поставки | Ціна (грн/т з ПДВ) |
1 | Гранульований потрійний суперфосфат, біг-бег , т | біг-бег | Туреччина | FCA | 9 500 |
2 | Добриво NPK 15-15-15 (б/б), т | біг-бег | Греція | FCA | 12 500 |
3 | Добриво азотно-фосфорне сірковмісне NP+S=16:20+12 , т | біг-бег | РФ | FCA | 12 000 |
4 | Добриво азотно-фосфорно-калійне комплексне марки16-16-16-6 (S) (біг-бег), т | біг-бег | Білорусь | FCA | 13 500 |
5 | Polysulphate SKMgCa (48-14-6-17) | біг-бег 1000 кг | Великобританія | FCA | 8 900 |
6 | НПК Полі зерновий NPK (S, Mg, Ca, B, Zn) 7-7-6 (27-3-7-0.1-0.1) | біг-бег 1000 кг | Україна | FCA | 9 500 |
7 | НПК Полі технічний NPK (S, Mg, Ca, B) 2-8-8 (31-4-10-0.15) | біг-бег 1000 кг | Україна | FCA | 9 000 |
8 | НПК Полі універсальний NPK (S, Mg, Ca, B, Zn) 2-10-10 (25-3-7-0.1-0.4) | біг-бег 1000 кг | Україна | FCA | 9 500 |
9 | Добрива рідкі азотні (КАС-32), т | налив | Україна | FCA | 9 900 |
За більш детальною інформацією, будь ласка, телефонуйте за вказаними контактними номерами.